TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
地 区 | 対象施設数 | 実施施設数 | 対象人員数 | 総食品使用数 | 県産品使用数 |
A地区(東青・下北地区) | 20 | 19 | 23,627 | 275 | 223 |
B地区(津軽地区) | 25 | 25 | 24,432 | 369 | 300 |
C地区(三八上北地区) | 21 | 21 | 35,459 | 297 | 248 |
計 | 66 | 65 (実施率98.5%) |
83,518 | 941 | 771 (使用率81.9%) |
※食品使用数は、調味料を除く
地 区 | 対象施設数 | 実施施設数 | 対象人員数 | 総食品使用数 | 県産品使用数 |
A地区(東青・下北地区) | 20 | 19 | 23,550 | 281 | 249 |
B地区(津軽地区) | 25 | 25 | 25,041 | 356 | 323 |
C地区(三八上北地区) | 21 | 20 | 32,443 | 303 | 264 |
計 | 66 | 64 (実施率97.0%) |
81,034 | 940 | 836 (使用率88.9%) |
※食品使用数は、調味料を除く